Les tarifs – Allos
Tarifs été
L'hôtel est situé dans la haute vallée du Verdon. C'est ici qu'il prend sa source. Le Parc du Mercantour s'étend sur une partie de la commune. Celui-ci culmine à 3 000 mètres avec le Mont Pelat et abrite le Lac d'Allos (2 250 mètres d'altitude).
Liaison directe, par télécabine, entre le vieux village d'Allos, le magnifique Plan d'eau et l'Hôtel Chez Franz. Cette liaison est supprimée par décision de la Mairie, sans concertation préalable des agents économiques du Seignus et au mépris de toutes les règles. Comprenne qui pourra !
Les activités en été sont nombreuses :
- Équitation
- Randonnées pédestres et VTT jusqu'à 2 400 mètres (Plus particulièrement à l'aide du télésiège 6 places, de dernière génération, installé en 2014, au Seignus d'Allos, directement devant l'Hôtel Chez franz)
- Parc de loisirs (plan d'eau, tennis, équitation, golf miniature, tir à l'arc, volley, practice de golf, jeux d'enfant, trampoline, pédalos, skate park...)
- Canyoning, parapente, quad, parcours aventure dans les arbres...
À proximité d'excursions diverses : Gorges du Verdon, Vallée de l'Ubaye et Barcelonette par le Col d'Allos, avec, également, d'autres cols et gorges à visiter, sans oublier le magnifique lac d'Allos, dans le parc du Mercantour, à 40 mn à pied du parking au-dessus du village.
Pour les Colonies de Vacances : tarifs spéciaux (prière de nous contacter)
Types de paiement acceptés : Espèces - Chèques - Chèques Vacances - CB - Amex (les roupies pakistanaises ne sont pas acceptées eu égard à leur dévalutation journalière trop importante...)
Tarifs été 2024 | ||
Douche - lavabo (WC à l'étage) | Douche - WC Bain - WC |
|
Chambre 2 personnes | 69 € | 85 € |
Nuit supplémentaire | 64 € | 80 € |
Par personne supplémentaire Petit-déjeuner/personne |
13 € à 18 € 7,50 € |
18 € à 20 € 7,50 € |
Tarifs 1/2 pension | ||
Adulte (sur une base de 2 adultes par chambre) | 65 € / pers | 75 € / pers |
Adolescent | 45 € / ado | 50 € / ado |
Enfant de 6 à 12 ans | 35 € / enfant | 40 € / enfant |
Enfant de moins de 6 ans | 30 € / enfant | 35 € / enfant |
Supplément en single (ou adulte seul avec enfant) | + 20 € | + 28 € |
Chambre de 5 / 6 personnes | 55 € / pers | 60 € / pers |
Tarifs pension complète | ||
Adulte | 82 € / pers | 92 € / pers |
Supplément en single (ou adulte seul avec enfant) | + 20 € | + 28 € |
Tarifs Gîte (en chambre - dortoir de 5 personnes) | ||
Prix spéciaux pour les colonies de vacances (Nous consulter) Pour les randonneurs, les motards, les VTT, etc |
1/2 pension | Pension complète |
Par personne | 50 € à 55 € | 70 € à 75 € |

Tarifs hiver
Hiver 2024-2025 Prix des chambres pour particuliers | ||
Douche-Lavabo (WC à l'étage) |
Douche / Bains/ WC | |
Pour 2 personnes : | ||
Nuit | 77 € | 90 € |
Petit-déjeuner par personne | 8,00 € | 8,00 € |
Par personne supplémentaire | 16 / 20 € | 20 / 25 € |

HAUTE SAISON hiver 2024-2025 - Vacances, week-end Prix par personne |
||||
Pension | Demi-pension | |||
Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | |
En chambre de 2 pers. adultes | 98 € | 108 € | 75 € | 85 € |
Adolescent | 70 € | 87 € | 55 € | 65 € |
Enfant de 6 à 12 ans | 54 € | 60 € | 45 € | 55 € |
Enfant de moins de 6 ans | 42 € | 49 € | 35 € | 45 € |
Chambre de 5/6 personnes | 70 € | 85 € | 60 € | 70 € |
Supplément single (ou adulte sauf avec enfant) | pas de personne seule | pas de personne seule | +25 € | +35 € |

SAISON et MOYENNE SAISON (Hors Week-End) du 20 janvier 2025 au 7 février 2025 du 24 février 2025 au 7 mars 2025 Prix par personne Pour d'autres dates voir sur la page PROMOTIONS |
||||
Pension | Demi-pension | |||
Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | |
En chambre de 2 pers. adultes | 90 € | 100 € | 70 € | 80 € |
Adolescent | 60 € | 65 € | 48 € | 55 € |
Enfant de 6 à 12 ans | 52 € | 58 € | 40 € | 48 € |
Enfant de moins de 6 ans | 42 € | 50 € | 35 € | 40 € |
Chambre de 5/6 personnes | 60 € | 69 € | 48 € | 58 € |
Supplément single (ou adulte sauf avec enfant) | pas de personne seule | pas de personne seule | +25 € | +35 € |

Types de paiements acceptés : Espèces - Chèques - Chèques Vacances - CB - Mastercard - American Express
PS : nous n'acceptons pas les roupies pakistanaises ou le bolivar vénézuélien à cause du taux de change... qui n'est pas intéressant et c'est un euphémisme !
Tarifs groupe
Tarifs pour les skis clubs ou groupes de plus de 20 personnes hiver 2021-2022 Hébergement en chambre dortoir de 5 personnes avec douche-lavabo (WC à l'étage) Les serviettes de toilette ne sont pas fournies (pour un hébergement en chambre de 2 personnes et famille : voir promotions) WEEK-END en pension complète |
|
Du samedi dîner au dimanche midi | 58 € |
Du samedi midi au dimanche midi | 72 € |
2 jours en 1/2 pension | 92 € |
Du vendredi nuit au dimanche midi | 100 € |
2 jours complets, du vendredi dîner au dimanche midi | 110 € |

Remontées Mécaniques (minimum 20 personnes) sur la Station du Seignus (V.A.L.D. - Tél. : 04 92 83 81 44) |
Location De Matériel Boutique "Hors-Pistes" (à l'intèrieur de l'Hôtel) Tél. : 04 92 83 03 96 |
|
2 jours adulte de 34,40 à 42,60 selon période 1 Journée 20,30 euros à 21,30 |
1 jour enfant | 13 € |
2 jours enfant | 24 € | |
1 jour adulte | 18 € | |
2 jours adulte | 35 € |

Promotions
Skiez malin (Spécial package)
En Week-End (Hors Vacances scolaires, mais, si disponibilité possibilité de réservation à partir du jeudi qui précède le week-end souhaité) Hébergement 2 nuits + 2 jours de forfait sur le domaine de l’Espace Lumière
- En ½ pension → nous consulter
- En chambre + petit-déjeuner → nous consulter
En Week-End (Hors Vacances scolaires, mais, si disponibilité possibilité de réservation à partir du jeudi qui précède le week-end souhaité) Hébergement 2 nuits + 2 jours de forfait sur le domaine du Seignus
- En 1/2 pension nous consulter
- En chambre + petit-déjeuner nous consulter

Promo
Prix par personne pour particulier ( minimum 3 jours en semaine du lundi au vendredi )
Hors vacances région SUD et toujours hors week-end. Du 06 janvier 2025 au 17 janvier 2025. Et du 10 mars 2025 au 21 mars 2025
Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | Douche-Lavabo (WC à l'étage) | Douche / Bains/ WC | |
Pension complète | 1/2 Pension | 1/2 Pension | ||
En chambre de 2 pers. adultes | 85 € | 95 € | 65 € | 75 € |
Adolescent | 55 € | 60 € | 43 € | 50 € |
Enfant de 6 à 12 ans | 48 € | 55 € | 35 € | 40 € |
Enfant de moins de 6 ans | 43 € | 50 € | 30 € | 38 € |
Chambre de 5/6 personnes | 60 € | 69 € | 45 € | 55 € |
Supplément single (ou adulte sauf avec enfant) | pas de personne seule | pas de personne seule | 25€ | 35 € |

Agence - CE - Groupe + de 20 personnes
En WEEK-END en chambre double et familiale (grand lit + lits pour enfants)
1 journée en pension complète ( possibilité de repas froid le midi ) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 85 € | 95 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 62 € | 72 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 50 € | 55 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 48 € | 50 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 70 € | 75 € |

Samedi midi au dimanche midi en pension complète ( possibilité de repas froid le midi ) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 92 € | 110 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 80 € | 90 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 69 € | 78 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 58 € | 65 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 89 € | 93 € |

2 jours en 1/2 pension du vendredi soir au dimanche matin | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 135 € | 145 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 98 € | 115 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 88 € | 98 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 70 € | 78 € | ||
Chambre de 5/6 adultes | 120 € | 129 € | ||
En chambre multiple de 4 adultes | 125 € | 139 € |

Vendredi nuit au dimanche midi en pension complète (possibilité de repas froid le midi) | ||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 135 € | 157 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 99 € | 115 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 90 € | 99 € | ||
Enfant de moins de 6 ans |
70 € |
88 € |
||
Chambre de 3 adultes Chambre de 4 adultes Chambre de 6 adultes |
|
128 135 148 |

Deux jours en pension complète du vendredi soir repas au dimanche midi (possibilité de panier-repas le midi) |
||||
Douche - lavabo WC à l'étage |
Douche - bains - WC | |||
Adulte | 155 € | 175 € | ||
Adolescent plus de 13 ans | 125 € | 140 € | ||
Enfant de 6 à 12 ans | 105 € | 115 € | ||
Enfant de moins de 6 ans | 90 € | 100 € | ||
Chambre de 4 adultes | 140 € | 155 € | ||
En chambre multiple de 6 adultes | 145 € |
